Sunday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 25 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Sunday Championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 21 | 17 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Sunday League One
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Sunday League Two
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 27 | -8 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Monday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 26 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 39 | -23 | 0 |
Monday championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 39 | -18 | 1 |
Tuesday Premiership - Reddish
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 40 | -8 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 3 |