Sunday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 32 | 23 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 22 | 32 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 51 | -4 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 45 | -14 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 44 | -19 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Sunday Championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 33 | 7 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 30 | 12 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 42 | -23 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | 6 |
Sunday League One
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 27 | 23 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 41 | -3 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 27 | -4 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 41 | -12 | 6 |
Sunday League Two
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 20 | 18 | 25 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 32 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 51 | -11 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 44 | -24 | 6 |
Monday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 30 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 39 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 34 | -2 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Monday championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 22 | 17 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 26 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 36 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 29 | -5 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Tuesday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |