Sunday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | 46 | 24 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 41 | 3 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 63 | 52 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 41 | -7 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday Championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 | 20 | 61 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 74 | 39 | 35 | 24 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 55 | 48 | 7 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 57 | -26 | 12 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 43 | 67 | -24 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 3 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | -40 | 0 |
Sunday League One
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 21 | 37 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 22 | 18 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 | 30 | -7 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 37 | -14 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Sunday League Two
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 33 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 50 | -22 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 56 | -40 | 0 |
Monday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 26 | 51 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 24 | 45 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 46 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 39 | -4 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 69 | -14 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 74 | -43 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Monday championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 22 | 26 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 38 | 17 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 30 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 44 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 43 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Tuesday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 77 | 35 | 42 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 68 | 53 | 15 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 56 | -1 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 67 | 83 | -16 | 15 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 43 | -5 | 7 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 52 | -23 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 50 | -21 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 |