Sunday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 24 | 26 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 24 | 39 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 33 | 34 | -1 | 8 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 58 | -42 | 4 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 65 | -47 | 3 |
Sunday Championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 59 | 28 | 31 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 26 | 26 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 34 | 7 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 48 | -9 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 33 | 57 | -24 | 5 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 58 | -31 | 4 |
Sunday League One
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 20 | 27 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 61 | 32 | 29 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 40 | -1 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 28 | -1 | 11 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 62 | -61 | 0 |
Sunday League Two
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 24 | 22 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 28 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 34 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 42 | -1 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 41 | -9 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 43 | -15 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 40 | -12 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 | 7 |
Monday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 25 | 19 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 32 | 15 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 29 | 17 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 33 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 29 | 20 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 44 | -13 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 52 | 54 | -2 | 8 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 | 81 | -50 | 0 |
Monday championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|
Tuesday Premiership - Reddish
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 16 | 66 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 32 | 18 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 43 | -6 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 55 | -14 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 10 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 64 | -44 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | -27 | 0 |