Sunday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 81 | 48 | 33 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 67 | 40 | 27 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 42 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 43 | 56 | -13 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 49 | 65 | -16 | 5 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 58 | -37 | 4 |
Sunday Championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 20 | 25 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 42 | 11 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | 3 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 55 | -36 | 3 |
Sunday League One
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 44 | -14 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 42 | -12 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday League Two
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 31 | 29 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 37 | -8 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 53 | -26 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 3 |