Sunday Premiership
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 29 | 17 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 48 | -6 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 53 | -26 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 0 |
Sunday Championship
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 18 | 18 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 42 | -11 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Sunday League One
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 31 | 10 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 40 | -12 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Sunday League Two
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 43 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 29 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 45 | -15 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 3 |